# ULS: 18521223
Construction de PRESTIGE! Aucun voisin arrière. Magnifique domaine de 38000pi2 à. Sa cour intime dont l'aménagement est digne des revues de décoration et sa finition haute de gamme sauront plaire aux plus exigeants. Cette propriété clé en main entretenue avec soin aux fils des années vous offrira un coup de coeur assuré... À voir!!
1 150 000 $
Espaces additionnels:
- Balcon 34' x 27'
- Balcon 18'10 x 12'10
- Balcon 19'4 x 14'6
- Garage 24'10 x 33'6
- Remise 14' x 12'
- Aménagement spa 15'7 x 11'3
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 9' X 6' | Céramique | |
Salon | 1er niveau/RDC | 17'3" X 15'4" | Bois | |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 14'7" X 12'11" | Bois | Plafond 9' |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 22'6" X 12'3" | Céramique | Garde-manger walk-in 12'11x3'1 |
Coin-repas | 1er niveau/RDC | 10' X 10' | Céramique | |
Véranda | 1er niveau/RDC | 17'8" X 12'5" | Céramique | |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 6' X 5' | Céramique | |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 7'11" X 8'7" | Céramique | |
Rangement | 1er niveau/RDC | 5' X 4'5" | Céramique | Garde-robe |
Chambre principale | 2e niveau | 28'10" X 13'2" | Bois | Walk-in 11' x 8' |
Salle de bains | 2e niveau | 12'5" X 12' | Céramique | Attenante à la CCP |
Chambre | 2e niveau | 14'3" X 13' | Bois | Plafond 10' |
Chambre | 2e niveau | 14'3" X 13' | Bois | Plafond 10' |
Salle de bains | 2e niveau | 11' X 10'1" | Céramique | |
Boudoir | 2e niveau | 20'9" X 12'1" | Bois | |
Salle familiale | Sous-sol 1 | 33' X 21'3" | Plancher flottant | Ou 4e cac (manque division) |
Cinéma maison | Sous-sol 1 | 18' X 16'10" | Plancher flottant | |
Bureau | Sous-sol 1 | 21' X 8'2" | Plancher flottant | |
Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 18' X 16'10" | Béton | |
Cave/Chambre froide | Sous-sol 1 | 21' X 8'2" | Béton |
Évaluation terrain | 178 700,00 $ |
Évaluation bâtiment | 729 400,00 $ |
Évaluation municipale | 908 100,00 $ |
---|
Taxes municipales (2018) | 6 671,00 $ |
Taxes scolaires (2019) | 812,00 $ |
TOTAL des taxes | 7 483,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Luminaires, Pôles, Rideaux, Stores, Génératrice, Système géothermique, Thermopompe centrale, Adoucisseur d'eau, Table de billard, Aspirateur central et accessoires, Système de cinéma maison, Laveuse, Sécheuse, Réfrigérateur, Cuisinière au gaz, Système d'alarme avec caméra.
Non spécifiées